_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSPACE | [Go to top] | ||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | |||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | |||||||||||||||||||||||||||
Ae 100 | + | Research in Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Culick, F | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
02 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
03 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Bae, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
14 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101C |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Dimotakis, P | MWF 10:00 - 10:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102C |
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | ||||||||||||||
01 | Pellegrino, S | TR 09:00 - 10:25 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||
Ae/APh 104C | 0-6-3 | Experimental Methods | ||||||||||||||
01 | Gharib, M | A | A | LETTER | ||||||||||||
Ae 105C | 0-8-1 | Space Engineering | ||||||||||||||
01 | Watkins, M | TR 14:30 - 15:55 | 232 GUG | LETTER | ||||||||||||
Ae/ME 120 | 3-0-6 | Combustion Fundamentals | ||||||||||||||
01 | Blanquart, G | MWF 09:00 - 09:55 | 135 GTL | |||||||||||||
Ae 121C | 3-0-6 | Space Propulsion | ||||||||||||||
01 | Polk, J | TR 13:00 - 14:25 | 232 GUG | |||||||||||||
Ae 150C | 1-0-0 | Aerospace Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Austin, J | M 13:00 - 13:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae 200 | + | Advanced Research in Aerospace | ||||||||||||
01 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hornung, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Leonard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Pullin, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Colonius, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Kochmann, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Gurnis, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Johnson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Asimaki, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Hunt, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Dickinson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Dabiri, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
37 | Bae, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
38 | Kornfield, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae 201A | 3-0-6 | Advanced Fluid Mechanics | ||||||||||||||
class will meet in 232 GUG on 4/6/23 | ||||||||||||||||
01 | Pullin, D | TR 13:00 - 14:25 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae 208C | 1-0-0 | GALCIT Colloquium | ||||||||||||||
01 | Dabiri, J | F 15:00 - 15:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae 234A | 3-0-6 | Hypersonic Aerodynamics | ||||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||||
01 | Austin, J | A | A | |||||||||||||
Ae 240 | + | Special Topics in Fluid Mechanics | ||||||||||||||
Section 1: Educational Exchange (Pass-Fail only) | ||||||||||||||||
01 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
ME/Ge/Ae 266B | 3-0-6 | Fracture and Frictional Faulting | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Lapusta, N | MW 14:30 - 15:55 | 115 GTL | |||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTHROPOLOGY | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
An 097 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED & COMPUTATIONAL MATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
ACM011 | 2-2-2 | Introduction to Computational Science and Engineering | ||||||||||||||
01 | Baptista, R | M 13:00 - 14:55 | 104 ANB | LETTER | ||||||||||||
ACM080C | + | Undergraduate Thesis | ||||||||||||||
01 | Anandkumar, A | A | A | |||||||||||||
02 | Bruno, O | A | A | |||||||||||||
ACM081C | + | Undergraduate Projects in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
01 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Zuev, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Leong, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Wierman, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
05 | Hoffmann, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
ACM095B | 4-0-8 | Introductory Methods of Applied Mathematics for the Physical Sciences | ||||||||||||
01 | Meiron, D | MWF 11:00 - 12:15 | Lecture Hall | |||||||||||
BAX | ||||||
ACM100B | 4-0-8 | Introductory Methods of Applied Mathematics for the Physical Sciences | ||||||||||||
01 | Meiron, D | MWF 11:00 - 12:15 | Lecture Hall | |||||||||||
BAX | ||||||
Ma/ACM/IDS 140B |
3-0-6 | Probability | ||||||||||||||
01 | Tamuz, O | MWF 13:00 - 13:55 | 310 LINDE | |||||||||||||
IDS/ACM/CS 157 |
3-2-4 | Statistical Inference | ||||||||||||
01 | Zuev, K | TR 09:00 - 10:25 | Lecture Hall | |||||||||||
BAX | ||||||
ACM/EE/IDS 170 |
3-0-9 | Mathematics of Signal Processing | ||||||||||||||
01 | Hassibi, B | TR 10:30 - 11:55 | 213 ANB | LETTER | ||||||||||||
ACM/IDS 180A | 3-0-9 | Multiscale Modeling | ||||||||||||||
01 | Stuart, A | TR 09:00 - 10:25 | 213 ANB | LETTER | ||||||||||||
ACM190 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||||
01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
ACM206 | 3-0-6 | Topics in Computational Mathematics: Monte Carlo methods for scientific computing |
||||||||||||||||
01 | Webber, R / Tropp, J | TR 13:00 - 14:25 | 104 ANB | |||||||||||||||
ACM270 | 3-0-6 | Advanced Topics in Applied and Computational Math: Mathematics of Data Science Graph-based learning for image processing |
||||||||||||||
01 | Hoffmann, F / Budd, J | TR 14:30 - 15:55 | 213 ANB | |||||||||||||
ACM300 | + | Research in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hou, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Tropp, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Stuart, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Hassibi, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Schroeder, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Beck, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MECHANICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102C |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Pellegrino, S | TR 09:00 - 10:25 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
AM/CE/ME 150C | 1-0-0 | Graduate Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Lapusta, N | R 11:00 - 11:55 | 135 GTL | PASS-FAIL | ||||||||||||
ME/MS/AM 221 | 3-0-6 | Effective properties of heterogenous and meta-materials | ||||||||||||||
01 | Bhattacharya, K | TR 13:00 - 14:25 | 115 GTL | LETTER | ||||||||||||
AM 300 | + | Research in Applied Mechanics | ||||||||||||
01 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Andrade, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Avouac, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Fu, X | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED PHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
APh/EE 024 | 3-0-6 | Introductory Optics and Photonics Laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Matsko, A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
APh078C | 0-9-0 | Senior Thesis, Experimental | ||||||||||||
01 | Atwater, H | A | A | |||||||||||
02 | Painter, O | A | A | |||||||||||
03 | Yung, Y | A | A | |||||||||||
04 | Scherer, A | A | A | |||||||
05 | Vahala, K | A | A | |||||||
06 | Bellan, P | A | A | |||||||
07 | Troian, S | A | A | |||||||
08 | Phillips, R | A | A | |||||||
09 | Faraon, A | A | A | |||||||
10 | Schwab, K | A | A | |||||||
11 | Endres, M | A | A | |||||||
12 | Hajimiri, S | A | A | |||||||
13 | Fultz, B | A | A | |||||||||
APh079C | 0-9-0 | Senior Thesis, Theoretical | ||||||||||||
01 | Phillips, R | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Troian, S | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Kimble, H | A | A | LETTER | ||||||||||
APh100 | + | Advanced Work in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Quartz, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Kimble, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Polk, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Hajimiri, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Hajimiri, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
17 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
18 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101C |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Dimotakis, P | MWF 10:00 - 10:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/APh 104C | 0-6-3 | Experimental Methods | ||||||||||||||
01 | Gharib, M | A | A | LETTER | ||||||||||||
APh/MS 105C | 3-0-6 | States of Matter | ||||||||||||||
01 | Falson, J | TR 09:00 - 10:25 | 104 WAT | |||||||||||||
APh/EE 109 | 0-6-3 | Introduction to the Micro/Nanofabrication Lab | ||||||||||||
01 | Ghaffari, A | OM,W 16:00 - | 104 WAT | |||||||||||
16:55 | ||||||
APh/Ph 112B | 3-0-6 | Noise and Stochastic Resonance | ||||||||||||||
01 | Troian, S | TR 14:30 - 15:55 | 111 KCK | |||||||||||||
APh114C | 3-0-6 | Solid-State Physics | ||||||||||||||
01 | Schwab, K | MWF 09:00 - 09:55 | 104 WAT | |||||||||||||
Ph/APh/EE/BE 118B |
3-0-6 | Physics of Measurement | ||||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||||
01 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
APh119 | 1-4-1 | Nanofabrication Techniques | ||||||||||||||
01 | Scherer, A | R 13:00 - 13:55 | B280 MRE | |||||||||||||
APh/Ph 138A | 3-0-6 | Quantum Hardware and Techniques | ||||||||||||
01 | Faraon, A / Endres, M / | TR 14:30 - 15:55 | 142 KCK | PASS-FAIL | ||||||||||
Nad Perge, S / McCuller, L | PASS-FAIL | |||||
APh/MS 141 | 3-0-6 | Introduction to Computational Methods for Science and Engineering | ||||||||||||||
01 | Bernardi, M | MWF 13:00 - 13:55 | 104 WAT | |||||||||||||
APh156C | 3-0-6 | Plasma Physics | ||||||||||||||
01 | Bellan, P | MW 14:30 - 15:55 | 104 WAT | |||||||||||||
APh/EE 183 | 3-0-6 | Physics of Semiconductors and Semiconductor Devices | ||||||||||||||
01 | Nad Perge, S | TR 13:00 - 14:25 | 104 WAT | |||||||||||||
APh/EE 190B | 3-0-6 | Quantum Electronics | ||||||||||||||
01 | Vahala, K | TR 13:00 - 14:25 | 142 KCK | |||||||||||||
APh200 | + | Applied Physics Research | ||||||||||||
01 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Lewis, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Kimble, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Yang, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Motrunich, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Preskill, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Alicea, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Yeh, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Endres, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
37 | Cushing, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
38 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
39 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
40 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
41 | Mirhosseini, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
42 | Adhikari, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
43 | Spiropulu, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
44 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
45 | Chan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ph/APh 223B | 3-0-6 | Advanced Condensed-Matter Physics | ||||||||||||||
01 | Alicea, J | MW 09:00 - 10:25 | 103 DWN | |||||||||||||
APh300 | + | Thesis Research in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Flagan, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Chan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | Endres, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTROPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ay 001 | 3-3-3 | The Evolving Universe | ||||||||||||||||||||||||||||||
not open to juniors or seniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Mawet, D | MWF 14:00 - 14:55 | Hameetman | |||||||||||||||||||||||||||||
Aud CHL | ||||||
FS/Ay 003 | 2-0-4 | First-Year Seminar: Automating Discovering the Universe | ||||||||||||||
maximum enrollment: 12 students | ||||||||||||||||
01 | Kulkarni, S | OM,A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ge/Ay 011C | 3-0-6 | Introduction to Earth and Planetary Sciences: Planetary Sciences | ||||||||||||||
Taught concurrently with Ge 103 | ||||||||||||||||
01 | Ehlmann, B | TR 13:00 - 14:25 | 162 SMD | |||||||||||||
Ay 043 | + | Reading in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||||
01 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 078C | + | Senior Thesis | ||||||||||||
01 | Ravi, V | A | A | |||||||||||
02 | Hillenbrand, L | A | A | |||||||||||
03 | Blake, G | A | A | |||||||||||
04 | Steidel, C | A | A | |||||||
05 | Cohen, J | A | A | |||||||
06 | Scoville, N | A | A | |||||||
08 | Martin, C | A | A | |||||||
09 | Prince, T | A | A | |||||||
11 | Harrison, F | A | A | |||||||
12 | Hallinan, G | A | A | |||||||
13 | Phinney, E | A | A | |||||||
14 | Hopkins, P | A | A | |||||||
15 | Knutson, H | A | A | |||||||
16 | Mawet, D | A | A | |||||||
17 | Kirby, E | A | A | |||||||
18 | Kasliwal, M | A | A | |||||||||
19 | Djorgovski, S | A | A | |||||||||
Ay 105 | 1-5-3 | Optical Astronomy Instrumentation Lab | ||||||||||||||
01 | Hallinan, G | TR 13:00 - 15:55 | 211 CHL | |||||||||||||
Ay/Ge 107 | 1-1-7 | Introduction to Astronomical Observation | ||||||||||||
Field Trip: May 5-7 // maximum enrollment; 12 students | ||||||||||||||
01 | Hillenbrand, L / de Kleer, K | R 14:30 - 15:55 | 251 ARM | |||||||||||
R 19:00 - 20:55 | CHL | |||||||
Ay 111C | 1-0-0 | Introduction to Current Astrophysics Research | ||||||||||||||
01 | Howard, A | F 11:00 - 11:55 | 219 CHL | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 119 | 3-0-3 | Astroinformatics | ||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||
01 | Lombeyda, S / Djorgovski, | OM,A | A | |||||||||||
S / Graham, M / Mahabal, | ||||
A | ||||||
Ay 124 | 3-0-6 | Structure and Evolution of Galaxies | ||||||||||||||
01 | Martin, C | TR 14:30 - 15:55 | 219 CHL | |||||||||||||
Ay 125 | 3-0-6 | High-Energy Astrophysics | ||||||||||||||
01 | Fuller, J | TR 10:30 - 11:55 | 219 CHL | |||||||||||||
Ay 141C | 1-0-2 | Research Conference in Astronomy | ||||||||||||||
01 | Hallinan, G | F 16:00 - 16:55 | 370 CHL | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 142 | + | Research in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||
01 | Ravi, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Stevenson, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Readhead, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Dore, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Scoville, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Rogers, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Soifer, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Kirby, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Chang, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 143 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||
01 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
05 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Djorgovski, S / Graham, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
/ Mahabal, A / Lombeyda, | PASS-FAIL | |||
S | PASS-FAIL | |||||
Ay 144 | + | Independent Writing in Astronomy | ||||||||||||
01 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Chang, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Dore, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Kirby, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Ravi, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Readhead, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Rogers, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Scoville, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
