| COURSES | ||
| _____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AEROSPACE | [Go to top] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | |||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | |||||||||||||||||||||||||||
| Ae 100 | + | Research in Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Culick, F | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| 05 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| 06 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| Ae 200 | + | Advanced Research in Aerospace | ||||||||||||
| 01 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Hornung, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Leonard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Colonius, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Pullin, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Johnson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 16 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 21 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 26 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Kochmann, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 29 | Gurnis, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Asimaki, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 32 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Heaton, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 34 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| Ae 240 | + | Special Topics in Fluid Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTHROPOLOGY | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| An 097 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED & COMPUTATIONAL MATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| ACM190 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||||
| 01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
| 02 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
| ACM300 | + | Research in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
| 01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Beck, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Hou, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Graber, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Schroeder, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Stuart, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Tropp, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Hassibi, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED MECHANICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| AM 200 | + | Special Problems in Advanced Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| AM 300 | + | Research in Applied Mechanics | ||||||||||||
| 01 | Beck, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Andrade, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED PHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| APh100 | + | Advanced Work in Applied Physics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Yeh, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| 14 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| APh200 | + | Applied Physics Research | ||||||||||||
| 01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Heath, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Fraser, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Preskill, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Motrunich, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 16 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Marcus, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Alicea, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 21 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Van Zyl, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 26 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Yeh, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Rees, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 29 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Adhikari, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Winfree, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 35 | Jensen, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 36 | Kornfield, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 37 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 38 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 39 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 40 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 42 | Lewis, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 43 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 44 | Snyder, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 45 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 46 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| APh300 | + | Thesis Research in Applied Physics | ||||||||||||
| 01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Fraser, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Flagan, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Snyder, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Kornfield, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Jensen, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTROPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ay 142 | + | Research in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Soifer, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Kirby, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| Ay 143 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| BMB299 | + | Graduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Arnold, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Bjorkman, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Goentoro, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Campbell, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Cai, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Davidson, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Deshaies, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Dougherty, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Guttman, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Hsieh-Wilson, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Jensen, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Anderson, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Hoelz, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Mayo, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 16 | Parker, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Pierce, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Heath, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Rees, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Shapiro, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 21 | Rothenberg, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Lester, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Tirrell, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Meister, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 26 | Patterson, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Miller, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Kennedy, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 29 | Dervan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Zinn, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Meyerowitz, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 32 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Wold, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 34 | Hay, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 35 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 36 | Shan, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 37 | Barton, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 38 | Leadbetter, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 39 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 40 | Mazmanian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 41 | Baltimore, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 42 | Wang, Z | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 43 | Sternberg, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 44 | Clemons, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 45 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 46 | Davis, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 47 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 48 | Newman, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 49 | Varshavsky, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 50 | Gray, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 51 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 52 | Meister, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Voorhees, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Pachter, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOENGINEERING | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| BE 098 | + | Undergraduate Research in Bioengineering | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Kennedy, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| BE 200 | + | Research in Bioengineering | ||||||||||||
| 01 | Arnold, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Rothemund, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Dervan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Hajimiri, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Heath, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Lester, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Pierce, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Meister, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Gradinaru, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 16 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Tai, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Tirrell, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Yang, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 21 | Andersen, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Mayo, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Ismagilov, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 26 | Leadbetter, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Winfree, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Cai, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 29 | Goentoro, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Sternberg, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Kornfield, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 32 | Shapiro, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Baltimore, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 34 | Guttman, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 35 | Qian, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 36 | Hong, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 37 | Bjorkman, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 38 | Dickinson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 39 | Parker, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 40 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 41 | Pachter, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| 42 | Mazmanian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
| BE/Bi/NB 203 | 6-0-0 | Introduction to Programming for the Biological Sciences Bootcamp | ||||||||||||||
| Class meets June 18 - 23, 2018, M-F 9:00-22:00, Sat 9:00-12:00, in 105 Annenberg |
||||||||||||||||
| 01 | Bois, J | A | 105 ANB | PASS-FAIL | ||||||||||||
| BE 262 | 2-10-0 | Physical Biology Boot Camp | ||||
| Class meets Sept 10-18, 2018, 0600-1800 in 135 GTL // Enrollment limited to incoming BMB, BE, Bi, and NB grad students or instructor's permission. |
||||||
| 01 | Phillips, R | A | 135 GTL | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOLOGY | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bi 022 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Sternberg, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Patterson, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| BE/Bi/NB 203 | 6-0-0 | Introduction to Programming for the Biological Sciences Bootcamp | ||||||||||||||
| Class meets June 18 - 23, 2018, M-F 9:00-22:00, Sat 9:00-12:00, in 105 Annenberg |
||||||||||||||||
| 01 | Bois, J | A | 105 ANB | PASS-FAIL | ||||||||||||
| Bi 299 | + | Graduate Research | ||||||||||||
| 01 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 02 | Siapas, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 03 | Allman, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
| 04 | Anderson, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 05 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 06 | Thomson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 07 | Baltimore, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 08 | Bjorkman, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 09 | Bronner Hansen, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 10 | Campbell, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 11 | Chan, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 12 | Heath, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 13 | Deshaies, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 14 | Newman, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 15 | Dunphy, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 16 | Fraser, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 17 | Hay, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 18 | Kennedy, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 19 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 20 | Shapiro, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 21 | Lester, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 22 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 23 | Mayo, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 24 | Meyerowitz, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 25 | Siapas, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 26 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 27 | Lois, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 28 | Gradinaru, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 29 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 30 | Stathopoulos, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 31 | Goentoro, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 32 | Rothenberg, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 33 | Guttman, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 34 | Shimojo, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 35 | Prober, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 36 | Sternberg, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 37 | Dickinson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 38 | Meister, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 39 | Wold, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 40 | Zinn, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 41 | Ismagilov, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 42 | Andersen, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 43 | Varshavsky, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 44 | Hong, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 45 | Leadbetter, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 46 | Winfree, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 47 | Orphan, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 48 | Kirschvink, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 49 | Jensen, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 50 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 51 | Adolphs, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 52 | Oka, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 53 | Pierce, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 54 | Mazmanian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 55 | Clemons, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 56 | Shan, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 57 | Tsao, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 58 | Guo, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 59 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 60 | Aravin, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 61 | Dougherty, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 62 | Cai, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 63 | Qian, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 64 | Fejes Toth, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 65 | Tai, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 66 | Hsieh-Wilson, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 67 | Doyle, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 68 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 69 | Pachter, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
| 70 | Voorhees, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Parker, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Van Valen, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSINESS, ECONOMICS, AND MANAGEMENT | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| BEM097 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHEMICAL ENGINEERING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| _____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
| ChE090A | + | Senior Thesis | ||||||||||||||
| 01 | Tirrell, D | A | A | |||||||||||||
| ChE090B | 0-4-5 | Senior Thesis | ||||||||||||||
| 01 | Tirrell, D | A | A | |||||||||||||
