_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSPACE | [Go to top] | ||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | |||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | |||||||||||||||||||||||||||
Ae 100 | + | Research in Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
02 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
03 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
08 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101B |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Dimotakis, P | MWF 10:00 - 10:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102B |
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | ||||||||||||||
01 | Rosakis, A | MWF 09:00 - 09:55 | A | |||||||||||||
Ae 103A | 3-0-6 | Aerospace Control Systems | ||||||||||||||
01 | Fragoso, A / Chung, S | TR 14:30 - 15:55 | A | |||||||||||||
Ae 105B | 2-4-3 | Space Engineering | ||||||||||||||
01 | Chung, S | TR 16:30 - 17:55 | A | |||||||||||||
Ae/ME 118 | 3-0-6 | Classical Thermodynamics | ||||||||||||||
01 | Minnich, A | TR 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
Ae 121B | 3-0-6 | Space Propulsion | ||||||||||||||
01 | Polk, J | OM,T 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
Ae 150B | 1-0-0 | Aerospace Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Meiron, D | M 13:00 - 13:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/CE 165B | 2-2-5 | Mechanics of Composite Materials and Structures | ||||||||||||
01 | Pellegrino, S | M 15:00 - 15:55 | A | |||||||||||
W 10:00 - 10:55 | A | |||||||
Ae 200 | + | Advanced Research in Aerospace | ||||||||||||
01 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Colonius, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hornung, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Leonard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Pullin, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Kochmann, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Gurnis, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Johnson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Asimaki, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Dabiri, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Hunt, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Dickinson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
35 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae 204A | 3-0-6 | Technical Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Gharib, M / Wang, C | MWF 09:00 - 09:55 | A | |||||||||||||
Ae 208B | 1-0-0 | GALCIT Colloquium | ||||||||||||||
01 | McKeon, B / Chung, S | F 15:00 - 15:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/ACM/ME 232A |
3-0-6 | Computational Fluid Dynamics | ||||||||||||
01 | Meiron, D | OM,M 14:00 - | A | |||||||||||
14:55 | ||||||
Ae 234A | 3-0-6 | Hypersonic Aerodynamics | ||||||||||||||
01 | Austin, J | MW 13:30 - 14:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae 239A | 3-0-6 | Turbulence | ||||||||||||||
01 | McKeon, B | TR 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||
Ae 240 | + | Special Topics in Fluid Mechanics | ||||||||||||||
Sec 1: Educational Exchange | ||||||||||||||||
01 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
MedE/BE/Ae 243 | 3-0-6 | Physiological Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Roh, C | TR 09:00 - 10:25 | A | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTHROPOLOGY | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
An 014 | 3-0-6 | Introduction to Sociocultural Anthropology | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximum enrollment: 14 students // previously numbered An 22, counts as Intro SS |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ensminger, J | TR 14:30 - 15:55 | A | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
An 097 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||
01 | Ensminger, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
An/PS 127 | 3-0-6 | Corruption | ||||||||||||||||||||||||||||||
maximum enrollment: 14 students // Designated as Writing Intensive Course |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ensminger, J | MW 14:30 - 15:55 | A | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED & COMPUTATIONAL MATH | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
ACM080B | + | Undergraduate Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Saito, K | A | A | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ACM081B | + | Undergraduate Projects in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||||
01 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
ACM095A | 4-0-8 | Introductory Methods of Applied Mathematics for the Physical Sciences | ||||||||||||||
01 | Zuev, K | MWF 11:00 - 12:15 | A | |||||||||||||
ACM100A | 4-0-8 | Introductory Methods of Applied Mathematics for the Physical Sciences | ||||||||||||||
01 | Zuev, K | MWF 11:00 - 12:15 | A | |||||||||||||
ACM/IDS 101B | 4-4-4 | Methods of Applied Mathematics | ||||||||||||||
01 | Bruno, O | TR 14:30 - 16:25 | A | |||||||||||||
ACM/EE 106B | 3-0-9 | Introductory Methods of Computational Mathematics | ||||||||||||||
01 | Hou, Y / Huang, D | TR 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
Ec/ACM/CS 112 | 3-0-6 | Bayesian Statistics | ||||||||||||||
01 | Rangel, A | TR 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||
ACM118 | 3-0-9 | Stochastic Processes and Regression | ||||||||||||||
01 | Owhadi, H | MW 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
Ma/ACM/IDS 140B |
3-0-6 | Probability | ||||||||||||||
01 | Ouimet, F | MWF 13:00 - 13:55 | A | |||||||||||||
Ma/ACM 142A | 3-0-6 | Ordinary and Partial Differential Equations | ||||||||||||||
01 | Frank, R | TR 09:00 - 10:25 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
ACM190 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
ACM/IDS 216 | 3-0-6 | Markov Chains, Discrete Stochastic Processes and Applications | ||||||||||||||
01 | Owhadi, H | TR 09:00 - 10:25 | A | |||||||||||||
ACM217 | 3-0-6 | Advanced Topics in Stochastic Analysis | ||||||||||||||
01 | Tropp, J | TR 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||
Ae/ACM/ME 232A |
3-0-6 | Computational Fluid Dynamics | ||||||||||||
01 | Meiron, D | OM,M 14:00 - | A | |||||||||||
14:55 | ||||||
ACM270 | 3-1-5 | Advanced Topics in Applied and Computational Math: Model Reduction for Large-scale Simulations |
||||||||||||||||
01 | Qian, E | WF 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||||
ACM300 | + | Research in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hou, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Tropp, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Pierce, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Schroeder, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Hassibi, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Beck, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Stuart, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Graber, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MECHANICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102B |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Rosakis, A | MWF 09:00 - 09:55 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
AM/CE/ME 150B | 1-0-0 | Graduate Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Lapusta, N | R 11:00 - 11:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
AM 300 | + | Research in Applied Mechanics | ||||||||||||
01 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Andrade, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Avouac, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
08 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | Fu, X | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED PHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
APh/EE 024 | 3-0-6 | Introductory Optics and Photonics Laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Faraon, A | A | A | |||||||||||||||||||||||||||||
APh078B | + | Senior Thesis, Experimental | ||||||||||||
01 | Faraon, A | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Scherer, A | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Phillips, R | A | A | LETTER | ||||||||||
04 | Painter, O | A | A | LETTER | ||||||
05 | Vahala, K | A | A | LETTER | ||||||
06 | Atwater, H | A | A | LETTER | ||||||
07 | Bellan, P | A | A | LETTER | ||||||
08 | Troian, S | A | A | LETTER | ||||||
09 | Yung, Y | A | A | LETTER | ||||||
10 | Schwab, K | A | A | LETTER | ||||||
11 | Knutson, H | A | A | LETTER | ||||||
12 | Endres, M | A | A | LETTER | ||||||
13 | Hajimiri, S | A | A | LETTER | ||||||||
APh079B | + | Senior Thesis, Theoretical | ||||||||||||
01 | Goddard, W | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Troian, S | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Kimble, H | A | A | LETTER | ||||||||||
APh100 | + | Advanced Work in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Yang, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Choo, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
12 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
13 | Kimble, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101B |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Dimotakis, P | MWF 10:00 - 10:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
APh/EE 109 | 0-6-3 | Introduction to the Micro/Nanofabrication Lab | ||||||||||||
01 | Troian, S / Ghaffari, A | OM,R 16:00 - | A | |||||||||||
16:55 | ||||||
APh110 | 2-0-0 | Topics in Applied Physics | ||||||||||||||
01 | Bellan, P | M 12:00 - 12:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
APh114B | 3-0-6 | Solid-State Physics | ||||||||||||||
01 | Nad Perge, S | MWF 09:00 - 09:55 | A | |||||||||||||
APh/Ph 115 | 3-0-6 | Physics of Momentum Transport in Hydrodynamic Systems | ||||||||||||||
class cancelled | ||||||||||||||||
01 | Troian, S | A | A | |||||||||||||
Ph/APh/EE/BE 118A |
3-0-6 | Physics of Measurement | ||||||||||||||
01 | Roukes, M | TR 14:30 - 15:55 | A | |||||||||||||
EE/APh 120 | 3-0-6 | Physical Optics | ||||||||||||||
01 | Mirhosseini Niri, S | TR 10:30 - 11:55 | A | LETTER | ||||||||||||
Ph/APh 137B | 3-0-6 | Atoms and Photons | ||||||||||||||
01 | Endres, M | TR 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||
APh150 | 3-0-6 | Topics in Applied Physics: Influence of Stochasticity in Nanoscale Systems | ||||||||||||||
alternative days/times available, subject to student availability | ||||||||||||||||
01 | Troian, S | WF 15:00 - 16:25 | A | |||||||||||||
APh156B | 3-0-6 | Plasma Physics | ||||||||||||||
01 | Bellan, P | MW 14:30 - 15:55 | A | |||||||||||||
BE/APh 161 | 3-0-9 | Physical Biology of the Cell | ||||||||||||||
Counts towards 'total biology units' requirement in the Biology undergraduate option. |
||||||||||||||||
01 | Phillips, R | MW 14:30 - 15:55 | A | |||||||||||||
APh190B | 3-0-6 | Quantum Electronics | ||||||||||||||
01 | Vahala, K | TR 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
APh200 | + | Applied Physics Research | ||||||||||||
01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Lewis, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Preskill, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Lewis, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Alicea, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Yang, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Kimble, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Yeh, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Endres, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Adhikari, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
37 | Cushing, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
38 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
39 | Motrunich, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
40 | Spiropulu, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
41 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ph/APh 223A | 3-0-6 | Advanced Condensed-Matter Physics | ||||||||||||||
01 | Alicea, J | MW 09:00 - 10:25 | A | |||||||||||||
APh300 | + | Thesis Research in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Flagan, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Snyder, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Desbrun, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Faber, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTROPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ay 021 | 3-0-6 | Galaxies and Cosmology | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Djorgovski, S | M 16:00 - 16:55 | A | |||||||||||||||||||||||||||||
R 12:00 - 12:55 | A | |||||||
Ay 043 | + | Reading in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 078B | + | Senior Thesis | ||||||||||||
01 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Cohen, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Scoville, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
17 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
18 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 102 | 3-0-6 | Physics of the Interstellar Medium | ||||||||||||||||
tentative class time: MWF 2:00-2:55pm | ||||||||||||||||||
01 | Hillenbrand, L | A | A | |||||||||||||||
Ay 111B | 3-0-0 | Introduction to Current Astrophysics Research | ||||||||||||||
01 | Hopkins, P | F 11:00 - 11:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ge/Ay 117 | 3-0-6 | Bayesian Statistics and Data Analysis | ||||||||||||||
01 | Knutson, H | MWF 14:00 - 14:55 | A | |||||||||||||
Ay 122B | 3-0-6 | Astronomical Measurements and Instrumentation | ||||||||||||||
01 | Hallinan, G / Ravi, V | TR 13:00 - 14:25 | A | |||||||||||||
Ay 124 | 3-0-6 | Structure and Evolution of Galaxies | ||||||||||||||
01 | Hopkins, P | MW 10:30 - 11:55 | A | |||||||||||||
Ay 127 | 3-0-6 | Astrophysical Cosmology | ||||||||||||||
01 | Martin, C | TR 14:30 - 15:55 | A | |||||||||||||
Ge/Ay 133 | 3-0-6 | The Formation and Evolution of Planetary Systems | ||||||||||||||
01 | Batygin, K | MWF 13:00 - 13:55 | A | |||||||||||||
Ay 141B | 1-0-2 | Research Conference in Astronomy | ||||||||||||||
01 | Kulkarni, S | F 16:00 - 16:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 142 | + | Research in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||
01 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Kirby, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Ravi, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Readhead, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Stevenson, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Cohen, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
30 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
31 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 143 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||
01 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
06 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 144 | + | Independent Writing in Astronomy | ||||||||||||||
01 | Golwala, S | A | A | |||||||||||||
Ge/Ay 159 | 3-0-6 | Astrobiology | ||||||||||||||||
01 | Yung, Y | MWF 11:00 - 11:55 | A | |||||||||||||||
Ay 215 | 3-0-6 | Seminar in Theoretical Astrophysics | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Kasliwal, M / Kulkarni, S | TR 10:30 - 11:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
BMB/Ch 202B | 1-0-0 | Biochemistry Seminar Course | ||||||||||||||||||||||||||||||
To be held on Biochemistry Seminar days from 12-1pm (approx. 1-2 per month). |
||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Clemons, W | R 12:00 - 12:55 | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
Bi/BMB 251B | + | Current Research in Cellular and Molecular Biology | ||||||||||||||
01 | Hay, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
BMB299 | + | Graduate Research | ||||||||||||
01 | Mayo, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Pachter, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Rothemund, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Bjorkman, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Arnold, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Rees, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Campbell, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Hay, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Hsieh-Wilson, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Parker, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Barton, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Heath, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Anderson, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Dougherty, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Mazmanian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
