_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||
AEROSPACE | [Go to top] | ||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | |||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | |||||||||||||||||||||||||||
Ae 100 | + | Research in Aerospace | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | Culick, F | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
02 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
03 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | |||||||||||||||||||||||||||
04 | Leonard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Bae, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
11 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101A |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Bae, H | MWF 10:00 - 10:55 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102A |
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | ||||||||||||||
taught concurrently with Ae/Ge/ME 160A | ||||||||||||||||
01 | Lapusta, N | TR 09:00 - 10:25 | 135 GTL | LETTER | ||||||||||||
Ae 103A | 3-0-6 | Aerospace Control Systems | ||||||||||||||
01 | Rahmani, A | MW 14:30 - 15:55 | 232 GUG | |||||||||||||
Ae/APh 104A | 3-0-6 | Experimental Methods | ||||||||||||||
01 | Dabiri, J | MW 08:30 - 09:55 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||
Ae 105A | 3-0-6 | Space Engineering | ||||||||||||||
01 | Campagnola, S | TR 14:30 - 15:55 | 133 GUG | |||||||||||||
Ae/ME 118 | 3-0-6 | Classical Thermodynamics | ||||||||||||||
01 | Dimotakis, P | TR 13:00 - 14:25 | 232 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae 121A | 3-0-6 | Space Propulsion | ||||||||||||||
01 | Polk, J | TR 13:00 - 14:25 | 133 GUG | |||||||||||||
Ae 150A | 1-0-0 | Aerospace Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Austin, J | M 13:00 - 13:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/Ge/ME 160A | 3-0-6 | Continuum Mechanics of Fluids and Solids | ||||||||||||||
taught concurrently with Ae/AM/CE/ME 102A | ||||||||||||||||
01 | Lapusta, N | TR 09:00 - 10:25 | 135 GTL | |||||||||||||
Ae 200 | + | Advanced Research in Aerospace | ||||||||||||
01 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | McKeon, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Dimotakis, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hornung, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Leonard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Ortiz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Pellegrino, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Pullin, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Rosakis, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Chung, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Colonius, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Shepherd, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Blanquart, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Andrade, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Gurnis, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Asimaki, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Heaton, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Hunt, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Dickinson, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
37 | Dabiri, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
38 | Bae, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
39 | Kornfield, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae 208A | 1-0-0 | GALCIT Colloquium | ||||||||||||||
01 | Meiron, D | F 15:00 - 15:55 | 133 GUG | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ae/CE 221 | 3-0-6 | Space Structures | ||||||||||||
OM will be held on Monday, 10/2/23 | ||||||||||||||
01 | Pellegrino, S | OM,M 14:00 - | 384 FIR | |||||||||||
14:55 | ||||||
Ae/ACM/ME 232A |
3-0-6 | Computational Fluid Dynamics | ||||||||||||||
01 | Meiron, D | MWF 11:00 - 11:55 | 390 FIR | |||||||||||||
Ae 240 | + | Special Topics in Fluid Mechanics | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Austin, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTHROPOLOGY | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
An 097 | + | Undergraduate Research | ||||||||||||||||||||||||||||||
Instructor permission required prior to registering | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED & COMPUTATIONAL MATH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
ACM080A | + | Undergraduate Thesis | ||||||||||||
01 | Saito, K | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Bruno, O | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Anandkumar, A | A | A | LETTER | ||||||||||
04 | Schroeder, P | A | A | LETTER | ||||||||
ACM081A | + | Undergraduate Projects in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
01 | Wierman, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Anandkumar, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Schroeder, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
ACM/IDS 101A | 4-4-4 | Methods of Applied Mathematics | ||||||||||||||
01 | Bruno, O | TR 14:30 - 16:25 | 213 ANB | |||||||||||||
ACM/IDS 104 | 3-1-5 | Applied Linear Algebra | ||||||||||||||
Ma 1abc prerequisite enforced | ||||||||||||||||
01 | Zuev, K | TR 10:30 - 11:55 | 119 KRK | |||||||||||||
ACM/EE 106A | 3-0-9 | Introductory Methods of Computational Mathematics | ||||||||||||||
01 | Hou, Y | TR 13:00 - 14:25 | 104 ANB | |||||||||||||
CMS/ACM/IDS 107A |
3-0-9 | Linear Analysis with Applications | ||||||||||||||
01 | Stuart, A | TR 09:00 - 10:25 | 213 ANB | |||||||||||||
ACM/EE/IDS 116 |
3-1-5 | Introduction to Probability Models | ||||||||||||||
Ma 3 or EE 55 prerequisite enforced | ||||||||||||||||
01 | Zuev, K | TR 09:00 - 10:25 | 119 KRK | |||||||||||||
CMS/ACM 117 | 3-0-9 | Probability Theory and Computational Mathematics | ||||||||||||||
01 | Tropp, J | MW 14:00 - 15:55 | 213 ANB | |||||||||||||
CMS/ACM/EE 122 |
3-0-9 | Mathematical Optimization | ||||||||||||||
01 | Chandrasekaran, V | MW 10:00 - 11:55 | 105 ANB | |||||||||||||
ACM190 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||
01 | Hou, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Hassibi, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Heaton, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
05 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hoffmann, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Stuart, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/ACM/ME 232A |
3-0-6 | Computational Fluid Dynamics | ||||||||||||||
01 | Meiron, D | MWF 11:00 - 11:55 | 390 FIR | |||||||||||||
ACM270 | + | Advanced Topics in Applied and Computational Math | ||||||||||||
Sec 1: Approximation Theory and Neural Networks (3-0-9) // Sec 2: Spectral Graph Theory (3-0-9) |
||||||||||||||
01 | Lanthaler, S | TR 14:30 - 15:55 | 104 ANB | |||||||||||
02 | Babecki, C | MWF 11:00 - 11:55 | 314 ANB | |||||||||||
ACM300 | + | Research in Applied and Computational Mathematics | ||||||||||||
01 | Bruno, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Chandrasekaran, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hou, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
05 | Beck, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Meiron, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Pierce, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Schroeder, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Owhadi, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Tropp, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Hoffmann, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Hassibi, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Stuart, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Graber, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED MECHANICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ae/AM/CE/ME 102A |
||||||||||||||||||||||||||||||||
3-0-6 | Mechanics of Structures and Solids | |||||||||||||||||||||||||||||||
taught concurrently with Ae/Ge/ME 160A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Lapusta, N | TR 09:00 - 10:25 | 135 GTL | LETTER | ||||||||||||||||||||||||||||
AM/CE/ME 150A | 1-0-0 | Graduate Engineering Seminar | ||||||||||||||
01 | Lapusta, N | R 11:00 - 11:55 | 135 GTL | PASS-FAIL | ||||||||||||
AM 200 | + | Advanced Work in Applied Mechanics | ||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
AM 300 | + | Research in Applied Mechanics | ||||||||||||
01 | Lapusta, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Andrade, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Avouac, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Murray, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Ravichandran, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
09 | Fu, X | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Greer, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
APPLIED PHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
APh/EE 009 | 2-2-2 | Solid-State Electronics for Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Scherer, A | TR 13:00 - 13:55 | B280 MRE | |||||||||||||||||||||||||||||
APh078A | 0-9-0 | Senior Thesis, Experimental | ||||||||||||
01 | Painter, O | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Vahala, K | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Atwater, H | A | A | LETTER | ||||||||||
04 | Scherer, A | A | A | LETTER | ||||||
05 | Bellan, P | A | A | LETTER | ||||||
06 | Phillips, R | A | A | LETTER | ||||||
07 | Troian, S | A | A | LETTER | ||||||
08 | Faraon, A | A | A | LETTER | ||||||
09 | Lewis, N | A | A | LETTER | ||||||
10 | Yung, Y | A | A | LETTER | ||||||
11 | Schwab, K | A | A | LETTER | ||||||
12 | Endres, M | A | A | LETTER | ||||||
13 | Hajimiri, S | A | A | LETTER | ||||||||
14 | Fultz, B | A | A | LETTER | ||||||||
APh079A | 0-9-0 | Senior Thesis, Theoretical | ||||||||||||
01 | Troian, S | A | A | LETTER | ||||||||||
02 | Kimble, H | A | A | LETTER | ||||||||||
03 | Fultz, B | A | A | LETTER | ||||||||||
APh100 | + | Advanced Work in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
13 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
14 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ae/APh/CE/ME 101A |
3-0-6 | Fluid Mechanics | ||||||||||||||
01 | Bae, H | MWF 10:00 - 10:55 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||
Ae/APh 104A | 3-0-6 | Experimental Methods | ||||||||||||||
01 | Dabiri, J | MW 08:30 - 09:55 | 133 GUG | LETTER | ||||||||||||
APh/MS/ME 105A |
3-0-6 | States of Matter | ||||||||||||||
01 | Minnich, A | TR 14:30 - 15:55 | 104 WAT | |||||||||||||
APh/EE 109 | 0-6-3 | Introduction to the Micro/Nanofabrication Lab | ||||||||||||
01 | Ghaffari, A | OM,W 16:00 - | 104 WAT | |||||||||||
16:55 | ||||||
APh110 | 2-0-0 | Topics in Applied Physics | ||||||||||||||
01 | Bellan, P | M 12:00 - 12:55 | 104 WAT | PASS-FAIL | ||||||||||||
APh114A | 3-0-6 | Solid-State Physics | ||||||||||||||
01 | Schwab, K | MWF 09:00 - 09:55 | 104 WAT | |||||||||||||
EE/APh 120 | 3-0-6 | Physical Optics | ||||||||||||||
01 | Mirhosseini, M | MW 10:30 - 11:55 | 213 ANB | |||||||||||||
EE/APh 123 | 1-3-5 | Advanced Lasers and Photonics Laboratory | ||||||||||||
Mandatory information session on Wed. 9/27 at 1:00pm in KCK 142. Attending the session is mandatory for enrollment. |
||||||||||||||
01 | Marandi, A | M 11:00 - 11:55 | 142 KCK | LETTER | ||||||||||
OM,W 13:00 - | 142 KCK | LETTER | ||||
13:55 | LETTER | |||||
APh/EE 130 | 3-0-6 | Electromagnetic Theory for Photonic Devices | ||||||||||||||
01 | Faraon, A | TR 13:00 - 14:25 | 104 WAT | |||||||||||||
Ph/APh 137A | 3-0-6 | Atoms and Photons | ||||||||||||||||
01 | Hutzler, N | TR 10:30 - 11:55 | 103 DWN | |||||||||||||||
APh156A | 3-0-6 | Plasma Physics | ||||||||||||||
Make-up class on Fridays, 2:30-4pm in 104 Watson | ||||||||||||||||
01 | Bellan, P | MW 14:30 - 15:55 | 104 WAT | |||||||||||||
EE/APh 180 | 3-0-3 | Nanotechnology | ||||||||||||||
01 | Scherer, A | TR 14:30 - 15:55 | B280 MRE | |||||||||||||
APh200 | + | Applied Physics Research | ||||||||||||
01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
05 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
06 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Refael, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Goddard, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Preskill, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Yang, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Alicea, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Gharib, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Kimble, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Yeh, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
33 | Motrunich, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
34 | Adhikari, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
35 | Endres, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
36 | Elowitz, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
37 | Cushing, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
38 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
41 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
42 | Lewis, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
43 | Spiropulu, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
44 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
45 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
46 | Mirhosseini, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
47 | Chan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
48 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
49 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
APh300 | + | Thesis Research in Applied Physics | ||||||||||||
01 | Atwater, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Fultz, B | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bellan, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
05 | Yariv, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Johnson, W | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Flagan, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Troian, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Hsieh, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Faraon, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Bhattacharya, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Faber, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Phillips, R | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Daraio, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Bernardi, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Roukes, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Hutzler, N | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Scherer, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Rosenbaum, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Marandi, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Vahala, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Nad Perge, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
27 | Painter, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
28 | Schwab, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
29 | Chen, Y | A | A | PASS-FAIL | ||||||
30 | Minnich, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
31 | Schneider, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
32 | Falson, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
33 | Burdick, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Endres, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ASTROPHYSICS | [Go to top] | |||||||||||||||||||||||||||||||
_____________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Course Offering | Units | Offering Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Instructor | Days/Time | Location | Grade Scheme | ||||||||||||||||||||||||||||
Ay 020 | 3-1-5 | Basic Astronomy and the Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Kasliwal, M | TR 13:00 - 14:25 | Hameetman | |||||||||||||||||||||||||||||
Aud CHL | ||||||
Ay 030 | 2-0-1 | Introduction to Modern Research | ||||||||||||||
01 | Hopkins, P | T 19:00 - 20:55 | 219 CHL | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 043 | + | Reading in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||||
01 | Staff | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 078A | 9-0-0 | Senior Thesis | ||||||||||||
01 | Bock, J | A | A | |||||||||||
02 | Djorgovski, S | A | A | |||||||||||
03 | Fuller, J | A | A | |||||||||||
04 | Hallinan, G | A | A | |||||||
05 | Harrison, F | A | A | |||||||
06 | Hillenbrand, L | A | A | |||||||
07 | Hopkins, P | A | A | |||||||
08 | Howard, A | A | A | |||||||
09 | Kasliwal, M | A | A | |||||||
10 | El-Badry, K | A | A | |||||||
11 | Knutson, H | A | A | |||||||
12 | Kulkarni, S | A | A | |||||||
13 | Martin, C | A | A | |||||||
14 | Mawet, D | A | A | |||||||
15 | Phinney, E | A | A | |||||||
16 | Prince, T | A | A | |||||||
17 | Sargent, A | A | A | |||||||
18 | Steidel, C | A | A | |||||||
19 | Zmuidzinas, J | A | A | |||||||||
20 | Ravi, V | A | A | |||||||||
21 | Batygin, K | A | A | |||||||||
Ay 101 | 3-0-6 | Physics of Stars | ||||||||||||||||
01 | Hillenbrand, L | MWF 15:00 - 15:55 | 219 CHL | |||||||||||||||
Ay 111A | 1-0-0 | Introduction to Current Astrophysics Research | ||||||||||||||
01 | Hillenbrand, L | F 11:00 - 11:55 | 219 CHL | PASS-FAIL | ||||||||||||
Ay 121 | 3-0-6 | Radiative Processes | ||||||||||||||
01 | Phinney, E | TR 10:30 - 11:55 | 219 CHL | |||||||||||||
Ay 122A | 3-0-6 | Astronomical Measurements and Instrumentation | ||||||||||||||
01 | Howard, A / Steidel, C | TR 13:00 - 14:25 | 219 CHL | |||||||||||||
Ay 127 | 3-0-6 | Astrophysical Cosmology | ||||||||||||||
01 | Hopkins, P | MW 10:30 - 11:55 | 219 CHL | |||||||||||||
Ge/Ay 133 | 3-0-6 | The Formation and Evolution of Planetary Systems | ||||||||||||||
01 | Batygin, K | MWF 13:00 - 13:55 | 162 SMD | |||||||||||||
Ay 141A | 1-0-1 | Research Conference in Astronomy | ||||||||||||
01 | Kasliwal, M | F 16:00 - 16:55 | Hameetman | PASS-FAIL | ||||||||||
Aud CHL | PASS-FAIL | |||||
Ay 142 | + | Research in Astronomy and Astrophysics | ||||||||||||
01 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
23 | Ravi, V | A | A | PASS-FAIL | ||||||
24 | Readhead, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
25 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
26 | El-Badry, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 143 | + | Reading and Independent Study | ||||||||||||
01 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
05 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | El-Badry, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Martin, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Mawet, D | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Phinney, E | A | A | PASS-FAIL | ||||||
16 | Prince, T | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Sargent, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Steidel, C | A | A | PASS-FAIL | ||||||
19 | Zmuidzinas, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
20 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||
21 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
22 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||||
Ay 144 | + | Independent Writing in Astronomy | ||||||||||||
01 | Batygin, K | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
02 | Blake, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
03 | Bock, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||||||
04 | Brown, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
06 | Djorgovski, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
07 | Dore, O | A | A | PASS-FAIL | ||||||
08 | Fuller, J | A | A | PASS-FAIL | ||||||
09 | Golwala, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
10 | Hallinan, G | A | A | PASS-FAIL | ||||||
11 | Harrison, F | A | A | PASS-FAIL | ||||||
12 | Hillenbrand, L | A | A | PASS-FAIL | ||||||
13 | Hopkins, P | A | A | PASS-FAIL | ||||||
14 | Howard, A | A | A | PASS-FAIL | ||||||
15 | Kasliwal, M | A | A | PASS-FAIL | ||||||
17 | Knutson, H | A | A | PASS-FAIL | ||||||
18 | Kulkarni, S | A | A | PASS-FAIL | ||||||
